Tagesaktueller Dysprosium-Preis

Dysprosium Preis

Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023

 
 

Der aktuelle Preis für Dysprosium (Dysprosiumoxid) beträgt 257,80 Euro / Kilogramm. *

Details

Preis Änderung in EURÄnderung in %
22.08.2018**257,80 EUR-3,02 EUR-1,16%
20.08.2018260,82 EUR-2,14 EUR-0,81%
15.08.2018262,96 EUR+0,88 EUR+0,34%
13.08.2018262,08 EUR+5,17 EUR+2,01%
08.08.2018256,91 EUR-1,14 EUR-0,44%
06.08.2018258,05 EUR+2,27 EUR+0,89%
01.08.2018255,78 EUR-0,63 EUR-0,25%
30.07.2018256,41 EUR+0,63 EUR+0,25%
25.07.2018255,78 EUR+1,13 EUR+0,44%
23.07.2018254,65 EUR-3,62 EUR-1,40%
18.07.2018258,27 EUR-0,16 EUR-0,06%
16.07.2018258,43 EUR+0,89 EUR+0,35%
11.07.2018257,54 EUR+0,50 EUR+0,19%
09.07.2018257,04 EUR-1,89 EUR-0,73%
04.07.2018258,93 EUR-1,64 EUR-0,63%
02.07.2018260,57 EUR-1,89 EUR-0,72%
27.06.2018262,46 EUR+0,51 EUR+0,19%
25.06.2018261,95 EUR-1,77 EUR-0,67%
20.06.2018263,72 EUR+0,76 EUR+0,29%
18.06.2018262,96 EUR+5,29 EUR+2,05%
13.06.2018257,67 EUR+4,54 EUR+1,79%
11.06.2018253,13 EUR-1,01 EUR-0,40%
06.06.2018254,14 EUR-0,88 EUR-0,35%
04.06.2018255,02 EUR-2,90 EUR-1,12%
30.05.2018257,92 EUR+3,40 EUR+1,34%
28.05.2018254,52 EUR+2,14 EUR+0,85%
21.05.2018252,38 EUR+1,14 EUR+0,45%
16.05.2018251,24 EUR+1,51 EUR+0,60%
14.05.2018249,73 EUR-2,27 EUR-0,90%
09.05.2018252,00 EUR+2,27 EUR+0,91%
07.05.2018249,73 EUR+0,50 EUR+0,20%
02.05.2018249,23 EUR+2,65 EUR+1,07%
30.04.2018246,58 EUR+1,51 EUR+0,62%
25.04.2018245,07 EUR+2,27 EUR+0,93%
23.04.2018242,80 EUR+1,26 EUR+0,52%
18.04.2018241,54 EUR-1,77 EUR-0,73%
16.04.2018243,31 EUR-2,26 EUR-0,92%
04.04.2018245,57 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.04.2018245,57 EUR+1,13 EUR+0,46%
28.03.2018244,44 EUR-0,25 EUR-0,10%
26.03.2018244,69 EUR-2,90 EUR-1,17%
21.03.2018247,59 EUR-0,25 EUR-0,10%
19.03.2018247,84 EUR+2,14 EUR+0,87%
14.03.2018245,70 EUR-0,50 EUR-0,20%
12.03.2018246,20 EUR+2,01 EUR+0,82%
07.03.2018244,19 EUR-1,01 EUR-0,41%
05.03.2018245,20 EUR-2,01 EUR-0,81%
28.02.2018247,21 EUR+4,91 EUR+2,03%
26.02.2018242,30 EUR-0,25 EUR-0,10%
21.02.2018242,55 EUR+2,02 EUR+0,84%
19.02.2018240,53 EUR-1,39 EUR-0,57%
14.02.2018241,92 EUR-1,64 EUR-0,67%
12.02.2018243,56 EUR+3,15 EUR+1,31%
07.02.2018240,41 EUR+2,02 EUR+0,85%
05.02.2018238,39 EUR+1,13 EUR+0,48%
31.01.2018237,26 EUR-0,75 EUR-0,32%
29.01.2018238,01 EUR-0,26 EUR-0,11%
24.01.2018238,27 EUR-1,00 EUR-0,42%
22.01.2018239,27 EUR+0,37 EUR+0,15%
17.01.2018238,90 EUR+0,26 EUR+0,11%
15.01.2018238,64 EUR+0,12 EUR+0,05%
08.01.2018238,52 EUR+0,76 EUR+0,32%
03.01.2018237,76 EUR-5,67 EUR-2,33%
18.12.2017243,43 EUR-6,18 EUR-2,48%
11.12.2017249,61 EUR-4,66 EUR-1,83%
04.12.2017254,27 EUR+1,26 EUR+0,50%
27.11.2017253,01 EUR-11,72 EUR-4,43%
20.11.2017264,73 EUR-7,30 EUR-2,68%
13.11.2017272,03 EUR-5,17 EUR-1,87%
08.11.2017277,20 EUR-5,29 EUR-1,87%
30.10.2017282,49 EUR-0,25 EUR-0,09%
23.10.2017282,74 EUR-3,28 EUR-1,15%
18.10.2017286,02 EUR+1,26 EUR+0,44%
16.10.2017284,76 EUR+0,63 EUR+0,22%
11.10.2017284,13 EUR-4,79 EUR-1,66%
09.10.2017288,92 EUR+0,51 EUR+0,18%
02.10.2017288,41 EUR+1,00 EUR+0,35%
25.09.2017287,41 EUR+2,27 EUR+0,80%
20.09.2017285,14 EUR-1,26 EUR-0,44%
13.09.2017286,40 EUR-3,15 EUR-1,09%
05.09.2017289,55 EUR+1,01 EUR+0,35%
29.08.2017288,54 EUR-4,79 EUR-1,63%
21.08.2017293,33 EUR+9,33 EUR+3,29%
31.07.2017284,00 EUR-3,78 EUR-1,31%
10.07.2017287,78 EUR-3,91 EUR-1,34%
26.06.2017291,69 EUR+1,76 EUR+0,61%
19.06.2017289,93 EUR+0,51 EUR+0,18%
29.05.2017289,42 EUR+0,76 EUR+0,26%
22.05.2017288,66 EUR-8,70 EUR-2,93%
10.05.2017297,36 EUR+1,39 EUR+0,47%
02.05.2017295,97 EUR-7,82 EUR-2,57%
12.04.2017303,79 EUR+2,02 EUR+0,67%
03.04.2017301,77 EUR+5,67 EUR+1,91%
22.03.2017296,10 EUR+1,13 EUR+0,38%
20.03.2017294,97 EUR-8,94 EUR-2,94%
23.01.2017303,91 EUR+2,39 EUR+0,79%
07.12.2016301,52 EUR-0,75 EUR-0,25%
05.12.2016302,27 EUR-0,13 EUR-0,04%
30.11.2016302,40 EUR+1,51 EUR+0,50%
28.11.2016300,89 EUR+0,38 EUR+0,13%
23.11.2016300,51 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.11.2016300,51 EUR+5,54 EUR+1,88%
14.11.2016294,97 EUR+6,56 EUR+2,27%
09.11.2016288,41 EUR+2,14 EUR+0,75%
07.11.2016286,27 EUR+0,88 EUR+0,31%
02.11.2016285,39 EUR-3,65 EUR-1,26%
31.10.2016289,04 EUR-0,51 EUR-0,18%
26.10.2016289,55 EUR-0,88 EUR-0,30%
24.10.2016290,43 EUR+2,39 EUR+0,83%
19.10.2016288,04 EUR+0,38 EUR+0,13%
17.10.2016287,66 EUR+0,88 EUR+0,31%
12.10.2016286,78 EUR+3,78 EUR+1,34%
10.10.2016283,00 EUR+0,26 EUR+0,09%
05.10.2016282,74 EUR+0,88 EUR+0,31%
28.09.2016281,86 EUR+0,50 EUR+0,18%
26.09.2016281,36 EUR-2,27 EUR-0,80%
21.09.2016283,63 EUR+0,38 EUR+0,13%
19.09.2016283,25 EUR+1,89 EUR+0,67%
14.09.2016281,36 EUR+0,63 EUR+0,22%
12.09.2016280,73 EUR-0,25 EUR-0,09%
07.09.2016280,98 EUR-1,76 EUR-0,62%
05.09.2016282,74 EUR-1,01 EUR-0,36%
31.08.2016283,75 EUR+1,13 EUR+0,40%
29.08.2016282,62 EUR+2,77 EUR+0,99%
24.08.2016279,85 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.08.2016279,85 EUR-0,12 EUR-0,04%
17.08.2016279,97 EUR-1,14 EUR-0,41%
15.08.2016281,11 EUR+1,01 EUR+0,36%
10.08.2016280,10 EUR-2,52 EUR-0,89%
08.08.2016282,62 EUR+2,90 EUR+1,04%
03.08.2016279,72 EUR+7,06 EUR+2,59%
01.08.2016272,66 EUR-4,29 EUR-1,55%
27.07.2016276,95 EUR+56,75 EUR+25,77%
25.07.2016220,20 EUR-56,87 EUR-20,53%
20.07.2016277,07 EUR+1,63 EUR+0,59%
18.07.2016275,44 EUR-1,00 EUR-0,36%
13.07.2016276,44 EUR-4,16 EUR-1,48%
11.07.2016280,60 EUR-2,90 EUR-1,02%
06.07.2016283,50 EUR-3,02 EUR-1,05%
04.07.2016286,52 EUR-8,19 EUR-2,78%
29.06.2016294,71 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.06.2016294,71 EUR+6,30 EUR+2,18%
22.06.2016288,41 EUR-2,78 EUR-0,95%
20.06.2016291,19 EUR-3,40 EUR-1,15%
15.06.2016294,59 EUR-4,79 EUR-1,60%
13.06.2016299,38 EUR-3,27 EUR-1,08%
06.06.2016302,65 EUR-20,67 EUR-6,39%
18.05.2016323,32 EUR+4,04 EUR+1,27%
02.05.2016319,28 EUR-6,30 EUR-1,94%
25.04.2016325,58 EUR+1,89 EUR+0,58%
13.04.2016323,69 EUR+2,89 EUR+0,90%
11.04.2016320,80 EUR-4,66 EUR-1,43%
30.03.2016325,46 EUR-7,31 EUR-2,20%
21.03.2016332,77 EUR+64,87 EUR+24,21%
16.03.2016267,90 EUR-74,57 EUR-21,77%
29.02.2016342,47 EUR-0,75 EUR-0,22%
22.02.2016343,22 EUR+1,51 EUR+0,44%
08.02.2016341,71 EUR-21,30 EUR-5,87%
02.02.2016363,01 EUR-1,00 EUR-0,27%
25.01.2016364,01 EUR-1,01 EUR-0,28%
18.01.2016365,02 EUR-13,48 EUR-3,56%
13.01.2016378,50 EUR-2,90 EUR-0,76%
04.01.2016381,40 EUR-1,89 EUR-0,49%
21.12.2015383,29 EUR-1,39 EUR-0,36%
12.12.2015384,68 EUR-12,72 EUR-3,20%
03.12.2015397,40 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.11.2015397,40 EUR-2,15 EUR-0,54%
25.11.2015399,55 EUR-3,65 EUR-0,91%
23.11.2015403,20 EUR-4,41 EUR-1,08%
18.11.2015407,61 EUR+3,02 EUR+0,75%
16.11.2015404,59 EUR+1,39 EUR+0,34%
04.11.2015403,20 EUR+29,99 EUR+8,04%
14.10.2015373,21 EUR-1,39 EUR-0,37%
13.10.2015374,60 EUR+7,06 EUR+1,92%
14.09.2015367,54 EUR-7,18 EUR-1,92%
24.08.2015374,72 EUR-13,74 EUR-3,54%
19.08.2015388,46 EUR-3,65 EUR-0,93%
17.08.2015392,11 EUR-26,97 EUR-6,44%
03.08.2015419,08 EUR-3,02 EUR-0,72%
27.07.2015422,10 EUR-12,35 EUR-2,84%
20.07.2015434,45 EUR+9,45 EUR+2,22%
14.07.2015425,00 EUR-5,29 EUR-1,23%
09.07.2015430,29 EUR+19,15 EUR+4,66%
18.05.2015411,14 EUR-17,26 EUR-4,03%
11.05.2015428,40 EUR-58,72 EUR-12,05%
04.05.2015487,12 EUR-14,99 EUR-2,99%
27.04.2015502,11 EUR-15,50 EUR-2,99%
22.04.2015517,61 EUR-7,56 EUR-1,44%
20.04.2015525,17 EUR-20,41 EUR-3,74%
13.04.2015545,58 EUR+6,17 EUR+1,14%
09.04.2015539,41 EUR-12,22 EUR-2,22%
30.03.2015551,63 EUR+4,41 EUR+0,81%
26.03.2015547,22 EUR-11,34 EUR-2,03%
23.03.2015558,56 EUR-17,89 EUR-3,10%
18.03.2015576,45 EUR+1,26 EUR+0,22%
16.03.2015575,19 EUR+4,79 EUR+0,84%
11.03.2015570,40 EUR+15,87 EUR+2,86%
09.03.2015554,53 EUR+35,66 EUR+6,87%
02.03.2015518,87 EUR+8,70 EUR+1,71%
25.02.2015510,17 EUR-0,63 EUR-0,12%
23.02.2015510,80 EUR+2,01 EUR+0,40%
16.02.2015508,79 EUR-1,51 EUR-0,30%
12.02.2015510,30 EUR+12,10 EUR+2,43%
09.02.2015498,20 EUR+11,97 EUR+2,46%
04.02.2015486,23 EUR-2,65 EUR-0,54%
02.02.2015488,88 EUR+9,07 EUR+1,89%
28.01.2015479,81 EUR+9,20 EUR+1,95%
26.01.2015470,61 EUR+14,24 EUR+3,12%
21.01.2015456,37 EUR+6,05 EUR+1,34%
19.01.2015450,32 EUR+10,08 EUR+2,29%
14.01.2015440,24 EUR+6,55 EUR+1,51%
12.01.2015433,69 EUR-1,51 EUR-0,35%
07.01.2015435,20 EUR+14,74 EUR+3,51%
22.12.2014420,46 EUR+9,07 EUR+2,20%
17.12.2014411,39 EUR-0,76 EUR-0,18%
15.12.2014412,15 EUR-1,63 EUR-0,39%
10.12.2014413,78 EUR-2,78 EUR-0,67%
08.12.2014416,56 EUR+2,27 EUR+0,55%
03.12.2014414,29 EUR+4,92 EUR+1,20%
01.12.2014409,37 EUR+0,50 EUR+0,12%
26.11.2014408,87 EUR-1,26 EUR-0,31%
24.11.2014410,13 EUR+5,04 EUR+1,24%
19.11.2014405,09 EUR+0,25 EUR+0,06%
17.11.2014404,84 EUR+0,25 EUR+0,06%
12.11.2014404,59 EUR+1,26 EUR+0,31%
10.11.2014403,33 EUR+0,51 EUR+0,13%
05.11.2014402,82 EUR+1,38 EUR+0,34%
03.11.2014401,44 EUR+9,20 EUR+2,35%
29.10.2014392,24 EUR-1,26 EUR-0,32%
27.10.2014393,50 EUR+1,64 EUR+0,42%
22.10.2014391,86 EUR+1,89 EUR+0,48%
20.10.2014389,97 EUR-4,91 EUR-1,24%
15.10.2014394,88 EUR+0,88 EUR+0,22%
13.10.2014394,00 EUR-7,06 EUR-1,76%
08.10.2014401,06 EUR-6,05 EUR-1,49%
06.10.2014407,11 EUR+6,43 EUR+1,60%
01.10.2014400,68 EUR+4,79 EUR+1,21%
29.09.2014395,89 EUR+4,79 EUR+1,22%
24.09.2014391,10 EUR+0,88 EUR+0,23%
22.09.2014390,22 EUR+0,75 EUR+0,19%
18.09.2014389,47 EUR-5,79 EUR-1,46%
16.09.2014395,26 EUR-0,38 EUR-0,10%
10.09.2014395,64 EUR+0,13 EUR+0,03%
08.09.2014395,51 EUR+2,52 EUR+0,64%
03.09.2014392,99 EUR-4,67 EUR-1,17%
01.09.2014397,66 EUR+1,52 EUR+0,38%
27.08.2014396,14 EUR+0,63 EUR+0,16%
25.08.2014395,51 EUR+2,52 EUR+0,64%
20.08.2014392,99 EUR+3,02 EUR+0,77%
18.08.2014389,97 EUR-0,88 EUR-0,23%
13.08.2014390,85 EUR+0,63 EUR+0,16%
11.08.2014390,22 EUR+3,15 EUR+0,81%
06.08.2014387,07 EUR+6,93 EUR+1,82%
04.08.2014380,14 EUR+3,40 EUR+0,90%
30.07.2014376,74 EUR+1,26 EUR+0,34%
28.07.2014375,48 EUR-4,91 EUR-1,29%
23.07.2014380,39 EUR-9,33 EUR-2,39%
22.07.2014389,72 EUR-11,21 EUR-2,80%
16.07.2014400,93 EUR+2,14 EUR+0,54%
15.07.2014398,79 EUR-4,16 EUR-1,03%
08.07.2014402,95 EUR-6,17 EUR-1,51%
02.07.2014409,12 EUR-0,25 EUR-0,06%
30.06.2014409,37 EUR-5,67 EUR-1,37%
26.06.2014415,04 EUR+0,12 EUR+0,03%
23.06.2014414,92 EUR-13,23 EUR-3,09%
16.06.2014428,15 EUR+0,51 EUR+0,12%
12.06.2014427,64 EUR-15,00 EUR-3,39%
04.06.2014442,64 EUR-7,43 EUR-1,65%
02.06.2014450,07 EUR-0,38 EUR-0,08%
28.05.2014450,45 EUR+0,13 EUR+0,03%
26.05.2014450,32 EUR-7,94 EUR-1,73%
21.05.2014458,26 EUR-9,33 EUR-2,00%
14.05.2014467,59 EUR+2,02 EUR+0,43%
12.05.2014465,57 EUR+5,04 EUR+1,09%
07.05.2014460,53 EUR-6,55 EUR-1,40%
05.05.2014467,08 EUR-8,44 EUR-1,77%
30.04.2014475,52 EUR+0,63 EUR+0,13%
28.04.2014474,89 EUR-3,53 EUR-0,74%
23.04.2014478,42 EUR-3,78 EUR-0,78%
16.04.2014482,20 EUR-4,66 EUR-0,96%
14.04.2014486,86 EUR-8,70 EUR-1,76%
08.04.2014495,56 EUR-2,64 EUR-0,53%
31.03.2014498,20 EUR-8,45 EUR-1,67%
26.03.2014506,65 EUR-10,08 EUR-1,95%
24.03.2014516,73 EUR-7,56 EUR-1,44%
17.03.2014524,29 EUR+0,38 EUR+0,07%
12.03.2014523,91 EUR-0,75 EUR-0,14%
10.03.2014524,66 EUR-5,55 EUR-1,05%
05.03.2014530,21 EUR+1,77 EUR+0,33%
03.03.2014528,44 EUR+0,37 EUR+0,07%
24.02.2014528,07 EUR+17,01 EUR+3,33%
19.02.2014511,06 EUR+4,16 EUR+0,82%
17.02.2014506,90 EUR-2,27 EUR-0,45%
12.02.2014509,17 EUR+5,04 EUR+1,00%
10.02.2014504,13 EUR-4,78 EUR-0,94%
05.02.2014508,91 EUR+15,12 EUR+3,06%
30.01.2014493,79 EUR-2,02 EUR-0,41%
27.01.2014495,81 EUR-3,40 EUR-0,68%
22.01.2014499,21 EUR+0,12 EUR+0,02%
20.01.2014499,09 EUR-2,14 EUR-0,43%
13.01.2014501,23 EUR+7,69 EUR+1,56%
06.01.2014493,54 EUR-6,68 EUR-1,34%
30.12.2013500,22 EUR-2,65 EUR-0,53%
24.12.2013502,87 EUR-3,02 EUR-0,60%
18.12.2013505,89 EUR-0,13 EUR-0,03%
16.12.2013506,02 EUR+0,38 EUR+0,08%
11.12.2013505,64 EUR-2,39 EUR-0,47%
09.12.2013508,03 EUR-12,98 EUR-2,49%
02.12.2013521,01 EUR-6,55 EUR-1,24%
25.11.2013527,56 EUR-19,15 EUR-3,50%
18.11.2013546,71 EUR-35,54 EUR-6,10%
11.11.2013582,25 EUR-2,77 EUR-0,47%
06.11.2013585,02 EUR-8,57 EUR-1,44%
28.10.2013593,59 EUR-5,29 EUR-0,88%
21.10.2013598,88 EUR-11,84 EUR-1,94%
18.10.2013610,72 EUR+2,64 EUR+0,43%
16.10.2013608,08 EUR-1,51 EUR-0,25%
09.10.2013609,59 EUR+1,51 EUR+0,25%
08.10.2013608,08 EUR-2,01 EUR-0,33%
02.10.2013610,09 EUR-20,16 EUR-3,20%
23.09.2013630,25 EUR-25,71 EUR-3,92%
16.09.2013655,96 EUR-45,10 EUR-6,43%
09.09.2013701,06 EUR-23,94 EUR-3,30%
03.09.2013725,00 EUR+0,25 EUR+0,03%
23.08.2013724,75 EUR+5,04 EUR+0,70%
17.08.2013719,71 EUR-21,67 EUR-2,92%
10.08.2013741,38 EUR-1,14 EUR-0,15%
31.07.2013742,52 EUR+198,96 EUR+36,60%
22.07.2013543,56 EUR+4,66 EUR+0,86%
17.07.2013538,90 EUR+22,05 EUR+4,27%
10.07.2013516,85 EUR+21,54 EUR+4,35%
01.07.2013495,31 EUR+3,28 EUR+0,67%
24.06.2013492,03 EUR+10,96 EUR+2,28%
19.06.2013481,07 EUR-17,01 EUR-3,42%
12.06.2013498,08 EUR-40,44 EUR-7,51%
03.06.2013538,52 EUR-21,93 EUR-3,91%
28.05.2013560,45 EUR-35,40 EUR-5,94%

* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

**** Durch den Production-Fork gab es einen Preis-Split im Verhältnis 1:1,5340769952 von 1.816,70 €/g auf 1.184,23 €/g. Beispiel: Jeder Eigentümer, der vor dem Split (Fork) ein Gramm kristallines Osmium in der Osmium-Weltdatenbank auf sich eingetragen hatte, besitzt das Anrecht auf den Erhalt von 0,534 g kristallines Osmium als Kompensationsware. Nach dem Split (Fork) befinden sich also 1,534 g Osmium in seinem Eigentum. Die Ware wird kostenfrei geliefert.

 
Impressum | © 2024
Fenster schließen
Dysprosium Preis