Tagesaktueller Dysprosium-Preis

Dysprosium Preis

Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023

 
 

Der aktuelle Preis für Dysprosium (Dysprosiumoxid) beträgt 257,80 Euro / Kilogramm. *

Details

Preis Änderung in EURÄnderung in %
KW 34, 2018**257,80 EUR-3,02 EUR-1,16%
KW 33, 2018260,82 EUR-1,26 EUR-0,48%
KW 32, 2018262,08 EUR+4,03 EUR+1,56%
KW 31, 2018258,05 EUR+1,64 EUR+0,64%
KW 30, 2018256,41 EUR+1,76 EUR+0,69%
KW 29, 2018254,65 EUR-3,78 EUR-1,46%
KW 28, 2018258,43 EUR+1,39 EUR+0,54%
KW 27, 2018257,04 EUR-3,53 EUR-1,35%
KW 26, 2018260,57 EUR-1,38 EUR-0,53%
KW 25, 2018261,95 EUR-1,01 EUR-0,38%
KW 24, 2018262,96 EUR+9,83 EUR+3,88%
KW 23, 2018253,13 EUR-1,89 EUR-0,74%
KW 22, 2018255,02 EUR+0,50 EUR+0,20%
KW 21, 2018254,52 EUR+2,14 EUR+0,85%
KW 20, 2018252,38 EUR+2,65 EUR+1,06%
KW 19, 2018249,73 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 18, 2018249,73 EUR+3,15 EUR+1,28%
KW 17, 2018246,58 EUR+3,78 EUR+1,56%
KW 16, 2018242,80 EUR-0,51 EUR-0,21%
KW 14, 2018243,31 EUR-2,26 EUR-0,92%
KW 13, 2018245,57 EUR+0,88 EUR+0,36%
KW 12, 2018244,69 EUR-3,15 EUR-1,27%
KW 11, 2018247,84 EUR+1,64 EUR+0,67%
KW 10, 2018246,20 EUR+1,00 EUR+0,41%
KW 09, 2018245,20 EUR+2,90 EUR+1,20%
KW 08, 2018242,30 EUR+1,77 EUR+0,74%
KW 07, 2018240,53 EUR-3,03 EUR-1,24%
KW 06, 2018243,56 EUR+5,17 EUR+2,17%
KW 05, 2018238,39 EUR+0,38 EUR+0,16%
KW 04, 2018238,01 EUR-1,26 EUR-0,53%
KW 03, 2018239,27 EUR+0,63 EUR+0,26%
KW 02, 2018238,64 EUR+0,12 EUR+0,05%
KW 01, 2018238,52 EUR+0,76 EUR+0,32%
KW 51, 2018237,76 EUR-5,67 EUR-2,33%
KW 50, 2017243,43 EUR-6,18 EUR-2,48%
KW 48, 2017254,27 EUR+1,26 EUR+0,50%
KW 47, 2017253,01 EUR-11,72 EUR-4,43%
KW 46, 2017264,73 EUR-7,30 EUR-2,68%
KW 45, 2017272,03 EUR-5,17 EUR-1,87%
KW 44, 2017277,20 EUR-5,29 EUR-1,87%
KW 43, 2017282,49 EUR-0,25 EUR-0,09%
KW 42, 2017282,74 EUR-2,02 EUR-0,71%
KW 41, 2017284,76 EUR-4,16 EUR-1,44%
KW 40, 2017288,92 EUR+0,51 EUR+0,18%
KW 39, 2017288,41 EUR+1,00 EUR+0,35%
KW 38, 2017287,41 EUR+2,27 EUR+0,80%
KW 37, 2017285,14 EUR-1,26 EUR-0,44%
KW 36, 2017286,40 EUR-3,15 EUR-1,09%
KW 35, 2017289,55 EUR+1,01 EUR+0,35%
KW 34, 2017288,54 EUR-4,79 EUR-1,63%
KW 31, 2017293,33 EUR+9,33 EUR+3,29%
KW 28, 2017284,00 EUR-3,78 EUR-1,31%
KW 26, 2017287,78 EUR-3,91 EUR-1,34%
KW 25, 2017291,69 EUR+1,76 EUR+0,61%
KW 22, 2017289,93 EUR+0,51 EUR+0,18%
KW 21, 2017289,42 EUR+0,76 EUR+0,26%
KW 19, 2017288,66 EUR-8,70 EUR-2,93%
KW 18, 2017297,36 EUR+1,39 EUR+0,47%
KW 15, 2017295,97 EUR-7,82 EUR-2,57%
KW 14, 2017303,79 EUR+2,02 EUR+0,67%
KW 12, 2017301,77 EUR+6,80 EUR+2,31%
KW 04, 2017294,97 EUR-8,94 EUR-2,94%
KW 49, 2017249,61 EUR-4,66 EUR-1,83%
KW 48, 2016302,27 EUR+1,38 EUR+0,46%
KW 47, 2016300,89 EUR+0,38 EUR+0,13%
KW 46, 2016300,51 EUR+5,54 EUR+1,88%
KW 45, 2016294,97 EUR+8,70 EUR+3,04%
KW 44, 2016286,27 EUR-2,77 EUR-0,96%
KW 43, 2016289,04 EUR-1,39 EUR-0,48%
KW 42, 2016290,43 EUR+2,77 EUR+0,96%
KW 41, 2016287,66 EUR+4,66 EUR+1,65%
KW 40, 2016283,00 EUR+0,26 EUR+0,09%
KW 39, 2016282,74 EUR+1,38 EUR+0,49%
KW 38, 2016281,36 EUR-1,89 EUR-0,67%
KW 37, 2016283,25 EUR+2,52 EUR+0,90%
KW 36, 2016280,73 EUR-2,01 EUR-0,71%
KW 35, 2016282,74 EUR+0,12 EUR+0,04%
KW 34, 2016282,62 EUR+2,77 EUR+0,99%
KW 33, 2016279,85 EUR-1,26 EUR-0,45%
KW 32, 2016281,11 EUR-1,51 EUR-0,53%
KW 31, 2016282,62 EUR+9,96 EUR+3,65%
KW 30, 2016272,66 EUR+52,46 EUR+23,82%
KW 29, 2016220,20 EUR-55,24 EUR-20,06%
KW 28, 2016275,44 EUR-5,16 EUR-1,84%
KW 27, 2016280,60 EUR-5,92 EUR-2,07%
KW 26, 2016286,52 EUR-8,19 EUR-2,78%
KW 25, 2016294,71 EUR+3,52 EUR+1,21%
KW 24, 2016291,19 EUR-8,19 EUR-2,74%
KW 23, 2016299,38 EUR-3,27 EUR-1,08%
KW 20, 2016302,65 EUR-20,67 EUR-6,39%
KW 18, 2016323,32 EUR+4,04 EUR+1,27%
KW 17, 2016319,28 EUR-6,30 EUR-1,94%
KW 15, 2016325,58 EUR+4,78 EUR+1,49%
KW 13, 2016320,80 EUR-4,66 EUR-1,43%
KW 12, 2016325,46 EUR-7,31 EUR-2,20%
KW 11, 2016332,77 EUR+64,87 EUR+24,21%
KW 09, 2016267,90 EUR-74,57 EUR-21,77%
KW 08, 2016342,47 EUR-0,75 EUR-0,22%
KW 06, 2016343,22 EUR+1,51 EUR+0,44%
KW 05, 2016341,71 EUR-21,30 EUR-5,87%
KW 04, 2016363,01 EUR-1,00 EUR-0,27%
KW 03, 2016364,01 EUR-1,01 EUR-0,28%
KW 02, 2016365,02 EUR-13,48 EUR-3,56%
KW 01, 2016378,50 EUR-2,90 EUR-0,76%
KW 52, 2016381,40 EUR-1,89 EUR-0,49%
KW 50, 2015383,29 EUR-1,39 EUR-0,36%
KW 49, 2015384,68 EUR-12,72 EUR-3,20%
KW 48, 2015397,40 EUR-5,80 EUR-1,44%
KW 47, 2015403,20 EUR-1,39 EUR-0,34%
KW 45, 2015404,59 EUR+1,39 EUR+0,34%
KW 42, 2015403,20 EUR+28,60 EUR+7,63%
KW 38, 2015374,60 EUR+7,06 EUR+1,92%
KW 35, 2015367,54 EUR-7,18 EUR-1,92%
KW 34, 2015374,72 EUR-17,39 EUR-4,43%
KW 32, 2015392,11 EUR-26,97 EUR-6,44%
KW 31, 2015419,08 EUR-3,02 EUR-0,72%
KW 30, 2015422,10 EUR-12,35 EUR-2,84%
KW 29, 2015434,45 EUR+9,45 EUR+2,22%
KW 28, 2015425,00 EUR-5,29 EUR-1,23%
KW 21, 2015430,29 EUR+19,15 EUR+4,66%
KW 20, 2015411,14 EUR-17,26 EUR-4,03%
KW 19, 2015428,40 EUR-58,72 EUR-12,05%
KW 18, 2015487,12 EUR-14,99 EUR-2,99%
KW 17, 2015502,11 EUR-23,06 EUR-4,39%
KW 16, 2015525,17 EUR-20,41 EUR-3,74%
KW 15, 2015545,58 EUR+6,17 EUR+1,14%
KW 14, 2015539,41 EUR-12,22 EUR-2,22%
KW 13, 2015551,63 EUR-6,93 EUR-1,24%
KW 12, 2015558,56 EUR-16,63 EUR-2,89%
KW 11, 2015575,19 EUR+20,66 EUR+3,73%
KW 10, 2015554,53 EUR+35,66 EUR+6,87%
KW 09, 2015518,87 EUR+8,07 EUR+1,58%
KW 08, 2015510,80 EUR+2,01 EUR+0,40%
KW 07, 2015508,79 EUR+10,59 EUR+2,13%
KW 06, 2015498,20 EUR+9,32 EUR+1,91%
KW 05, 2015488,88 EUR+18,27 EUR+3,88%
KW 04, 2015470,61 EUR+20,29 EUR+4,51%
KW 03, 2015450,32 EUR+16,63 EUR+3,83%
KW 02, 2015433,69 EUR-1,51 EUR-0,35%
KW 52, 2015435,20 EUR+14,74 EUR+3,51%
KW 51, 2014420,46 EUR+8,31 EUR+2,02%
KW 50, 2014412,15 EUR-4,41 EUR-1,06%
KW 49, 2014416,56 EUR+7,19 EUR+1,76%
KW 48, 2014409,37 EUR-0,76 EUR-0,19%
KW 47, 2014410,13 EUR+5,29 EUR+1,31%
KW 46, 2014404,84 EUR+1,51 EUR+0,37%
KW 45, 2014403,33 EUR+1,89 EUR+0,47%
KW 44, 2014401,44 EUR+7,94 EUR+2,02%
KW 43, 2014393,50 EUR+3,53 EUR+0,91%
KW 42, 2014389,97 EUR-4,03 EUR-1,02%
KW 41, 2014394,00 EUR-13,11 EUR-3,22%
KW 40, 2014407,11 EUR+11,22 EUR+2,83%
KW 39, 2014395,89 EUR+5,67 EUR+1,45%
KW 38, 2014390,22 EUR-5,04 EUR-1,28%
KW 37, 2014395,26 EUR-0,25 EUR-0,06%
KW 36, 2014395,51 EUR-2,15 EUR-0,54%
KW 35, 2014397,66 EUR+2,15 EUR+0,54%
KW 34, 2014395,51 EUR+5,54 EUR+1,42%
KW 33, 2014389,97 EUR-0,25 EUR-0,06%
KW 32, 2014390,22 EUR+10,08 EUR+2,65%
KW 31, 2014380,14 EUR+4,66 EUR+1,24%
KW 30, 2014375,48 EUR-14,24 EUR-3,65%
KW 29, 2014389,72 EUR-9,07 EUR-2,27%
KW 28, 2014398,79 EUR-4,16 EUR-1,03%
KW 27, 2014402,95 EUR-6,42 EUR-1,57%
KW 26, 2014409,37 EUR-5,55 EUR-1,34%
KW 25, 2014414,92 EUR-13,23 EUR-3,09%
KW 24, 2014428,15 EUR+0,51 EUR+0,12%
KW 23, 2014427,64 EUR-22,43 EUR-4,98%
KW 22, 2014450,07 EUR-0,25 EUR-0,06%
KW 21, 2014450,32 EUR-7,94 EUR-1,73%
KW 20, 2014458,26 EUR-7,31 EUR-1,57%
KW 19, 2014465,57 EUR-1,51 EUR-0,32%
KW 18, 2014467,08 EUR-7,81 EUR-1,64%
KW 17, 2014474,89 EUR-3,53 EUR-0,74%
KW 16, 2014478,42 EUR-8,44 EUR-1,73%
KW 15, 2014486,86 EUR-8,70 EUR-1,76%
KW 14, 2014495,56 EUR-2,64 EUR-0,53%
KW 13, 2014498,20 EUR-18,53 EUR-3,59%
KW 12, 2014516,73 EUR-7,56 EUR-1,44%
KW 11, 2014524,29 EUR-0,37 EUR-0,07%
KW 10, 2014524,66 EUR-3,78 EUR-0,72%
KW 09, 2014528,44 EUR+0,37 EUR+0,07%
KW 08, 2014528,07 EUR+21,17 EUR+4,18%
KW 07, 2014506,90 EUR+2,77 EUR+0,55%
KW 06, 2014504,13 EUR-4,78 EUR-0,94%
KW 05, 2014508,91 EUR+13,10 EUR+2,64%
KW 04, 2014495,81 EUR-3,28 EUR-0,66%
KW 03, 2014499,09 EUR-2,14 EUR-0,43%
KW 02, 2014501,23 EUR+7,69 EUR+1,56%
KW 01, 2014493,54 EUR-6,68 EUR-1,34%
KW 52, 2013500,22 EUR-2,65 EUR-0,53%
KW 51, 2013502,87 EUR-3,15 EUR-0,62%
KW 50, 2013506,02 EUR-2,01 EUR-0,40%
KW 49, 2013508,03 EUR-12,98 EUR-2,49%
KW 48, 2013521,01 EUR-6,55 EUR-1,24%
KW 47, 2013527,56 EUR-19,15 EUR-3,50%
KW 46, 2013546,71 EUR-35,54 EUR-6,10%
KW 45, 2013582,25 EUR-2,77 EUR-0,47%
KW 44, 2013585,02 EUR-8,57 EUR-1,44%
KW 43, 2013593,59 EUR-5,29 EUR-0,88%
KW 42, 2013598,88 EUR-9,20 EUR-1,51%
KW 41, 2013608,08 EUR+0,00 EUR+0,00%
KW 40, 2013608,08 EUR-2,01 EUR-0,33%
KW 39, 2013610,09 EUR-20,16 EUR-3,20%
KW 38, 2013630,25 EUR-25,71 EUR-3,92%
KW 37, 2013655,96 EUR-45,10 EUR-6,43%
KW 36, 2013701,06 EUR-23,94 EUR-3,30%
KW 34, 2013725,00 EUR+0,25 EUR+0,03%
KW 33, 2013724,75 EUR+5,04 EUR+0,70%
KW 32, 2013719,71 EUR-21,67 EUR-2,92%
KW 31, 2013741,38 EUR-1,14 EUR-0,15%
KW 30, 2013742,52 EUR+198,96 EUR+36,60%
KW 29, 2013543,56 EUR+4,66 EUR+0,86%
KW 28, 2013538,90 EUR+22,05 EUR+4,27%
KW 27, 2013516,85 EUR+21,54 EUR+4,35%
KW 26, 2013495,31 EUR+3,28 EUR+0,67%
KW 25, 2013492,03 EUR+10,96 EUR+2,28%
KW 24, 2013481,07 EUR-17,01 EUR-3,42%
KW 23, 2013498,08 EUR-40,44 EUR-7,51%
KW 22, 2013538,52 EUR-21,93 EUR-3,91%
KW 21, 2013560,45 EUR-35,40 EUR-5,94%

* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

**** Durch den Production-Fork gab es einen Preis-Split im Verhältnis 1:1,5340769952 von 1.816,70 €/g auf 1.184,23 €/g. Beispiel: Jeder Eigentümer, der vor dem Split (Fork) ein Gramm kristallines Osmium in der Osmium-Weltdatenbank auf sich eingetragen hatte, besitzt das Anrecht auf den Erhalt von 0,534 g kristallines Osmium als Kompensationsware. Nach dem Split (Fork) befinden sich also 1,534 g Osmium in seinem Eigentum. Die Ware wird kostenfrei geliefert.

 
Impressum | © 2024
Fenster schließen
Dysprosium Preis